Fiyatlandırma/Karşılaştırma
Planları yan yana karşılaştırın
Hangi modül hangi planda var, kredi farkı, destek seviyesi — hepsi tek tabloda.
| Özellik | Ücretsiz Deneme + tek firma 0₺/ ay | Bireysel Yeni İSG uzmanı 199₺/ ay | Uzman Aktif İSG uzmanı 499₺/ ay | Kurumsal OSGB / multi-firma 1.499₺/ ay |
|---|---|---|---|---|
| Kredi ve Ödeme | ||||
Aylık AI kredisi | 150 | 400 | 1.000 | 3.000 |
Yıllık ödemede indirim | — | %17 (2 ay bedava) | %17 (2 ay bedava) | %17 (2 ay bedava) |
Volume kredi indirimi | −%25 / kredi | |||
| AI Yardımcılar | ||||
AI Risk Önerisi · Bölüm Oluşturucu · Eğitim Sunumu | ||||
AI çağrı kredi ücreti | 1–3 kredi / çağrı | 1–3 kredi / çağrı | 1–3 kredi / çağrı | 1–3 kredi / çağrı |
| Destek | ||||
Topluluk + bilgi tabanı | ||||
E-posta + chat desteği | ||||
Öncelikli destek | ||||
Telefon desteği | ||||
Adanmış destek + %99.9 SLA | ||||
| Diğer | ||||
PDF + Excel rapor | ||||
Yıllık denetim raporu | ||||
OSGB özel paneli (gelecek) | ||||
API erişimi (okuma) | Basic | |||
Şirketinize özel chatbot/AI asistan (kurumsal dokümanlardan cevap) | ||||
Local LLM + RAG altyapısı (on-premise / private cloud) | ||||
SSO (SAML, Okta, Azure AD) | ||||
Özel entegrasyon + on-site eğitim | ||||
| Planla (ISO 45001 Md 4–6) | ||||
Risk Analizleri 6.1.1 | ||||
İSG Politikası 5.2 | ||||
İSG Kurulları 5.1 | ||||
Kapsam Beyanı 4.3 | ||||
Çalışanlar 5.3 | ||||
Bağlam Analizi 4.1 | ||||
Önlem Takibi 6.1.4 | ||||
Liderlik ve Taahhüt 5.1 | ||||
Roller ve Yetki Matrisi 5.3 | ||||
Çalışan Katılımı 5.4 | ||||
Yıllık Planlar 6.2 | ||||
| Uygula (Md 7–8) | ||||
Eğitim Sunumları 7.2 | ||||
Yetkinlik Matrisi 7.2 | ||||
İletişim Planı 7.4 | ||||
Doküman Merkezi 7.5 | ||||
Acil Durum Planları 8.2 | ||||
Kat Planları 8.2 | ||||
Değişiklik Yönetimi 8.1.3 | ||||
Yüklenici Yönetimi 8.1.4 | ||||
| Kontrol Et (Md 9) | ||||
Yönetim Gözden Geçirme 9.3 | ||||
Saha Gözlem 9.1.1 | ||||
Onaylı Defter 5.3 | ||||
İç Denetim 9.2 | ||||
Uyum Değerlendirme 9.1.2 | ||||
| Önlem Al (Md 10) | ||||
Uygunsuzluk Yönetimi 10.2 | ||||
İş Kazaları 10.2 | ||||
Sürekli İyileştirme KPI 10.3 | ||||
Yıllık ödemede %17 indirim (2 ay bedava). Ücretsiz plan kalıcıdır, kredi kartı gerekmez.
Enterprise
Büyük OSGB ve holding'ler için
Tüm modüller + SSO (SAML, Okta, Azure AD) + Full API + %99.9 SLA + adanmış destek + custom kredi paketi + on-site eğitim.
Karar veremediniz mi?
Ücretsiz planla başlayın — 150 kredi ile birkaç risk analizi yapın, ihtiyacınız çıkınca yükseltin.