Fiyatlandırma/Karşılaştırma
Planları yan yana karşılaştırın
Hangi modül hangi planda var, kredi farkı, destek seviyesi — hepsi tek tabloda.
| Özellik | Ücretsiz Deneme · tek firma 0₺/ ay | Uzman Tek kullanıcı · aktif iş güvenliği uzmanı 499₺/ ay | Kurumsal Tek kullanıcı · tüm modüller 1.499₺/ ay |
|---|---|---|---|
| Kredi ve Fiyat | |||
AI kredisi (aylık) | 150 | 1.000 | 3.000 |
Kredi başına maliyet | Ücretsiz | 0.50 ₺/kredi | 0.50 ₺/kredi |
Yıllık ödemede 2 ay bedava (%17) | |||
| Çıktılar ve AI | |||
PDF + Excel rapor | |||
AI yardımcıları (kredi karşılığı) | |||
| Destek | |||
Topluluk + bilgi tabanı | |||
E-posta desteği | |||
| Planla (ISO 45001 Md 4–6) | |||
Risk Analizleri 6.1.2 | |||
İSG Politikası 5.2 | |||
İSG Kurulları 5.4 | |||
Kapsam Beyanı 4.3 | |||
Çalışanlar 5.4 | |||
Bağlam Analizi 4.1 | |||
Önlem Takibi 6.1.4 | |||
Liderlik ve Taahhüt 5.1 | |||
Roller ve Yetki Matrisi 5.3 | |||
Çalışan Katılımı 5.4 | |||
Yıllık Planlar 6.2 | |||
| Uygula (Md 7–8) | |||
Eğitim Sunumları 7.2 | |||
Eğitim Kayıtları 7.2 | |||
Yetkinlik Matrisi 7.2 | |||
İletişim Planı 7.4 | |||
Doküman Merkezi 7.5 | |||
Acil Durum Planları 8.2 | |||
Kat Planları 8.2 | |||
Tatbikat İzleme 8.2 | |||
Değişiklik Yönetimi 8.1.3 | |||
Yüklenici Yönetimi 8.1.4 | |||
| Kontrol Et (Md 9) | |||
Yönetim Gözden Geçirme 9.3 | |||
Saha Gözlem 9.1.1 | |||
Ekipman Periyodik Kontrol 9.1.1 | |||
Onaylı Defter 7.5.3 | |||
İç Denetim 9.2 | |||
Uyum Değerlendirme 9.1.2 | |||
| Önlem Al (Md 10) | |||
Uygunsuzluk Yönetimi 10.2 | |||
İş Kazaları 10.2 | |||
Sürekli İyileştirme KPI 10.3 | |||
Yıllık ödemede %17 indirim (2 ay bedava). Ücretsiz plan kalıcıdır, kredi kartı gerekmez.
Çok Kullanıcılı
OSGB ve kurumlar için çok kullanıcılı çözüm
Tek kurumsal hesap altında birden çok uzmanın çalıştığı OSGB ve kurumlar için — ortak kredi havuzu, merkezi yönetim ve size özel kurgulama.
Karar veremediniz mi?
Ücretsiz planla başlayın — 150 kredi ile birkaç risk analizi yapın, ihtiyacınız çıkınca yükseltin.